Back to Top

1
Hi, Guest!
  • Hawk Pump
  • Pompa Piston NLTI Series 250 Bar Brand HAWK Made In Italy

Pompa Piston NLTI Series 250 Bar Brand HAWK Made In Italy

Update Terakhir
:
09 / 03 / 2023
Min. Pembelian
:
1 Pcs

Harga

Rp. 999

Detail Pompa Piston NLTI Series 250 Bar Brand HAWK Made In Italy

Pompa piston NLTI dapat beroperasi pada tekanan maksimum 250 bar dan dengan suhu air hingga 65 ° C (149F). Ini adalah pilihan yang sangat baik untuk dipasang pada washer bertekanan tinggi profesional yang dibuat dengan spesifikasi yang sangat kokoh dan ideal untuk penggunaan berat. Performa laju alirannya yang luar biasa membuatnya ideal untuk digunakan dengan sistem gerimis.
TECHNICAL CHARACTERISTICS

Weight Kg 15.2
Oil capacity lt. 1.2
Inlet G 1/2''
Outlet G 3/8''

Part. No.
CODE
Part. No.
CODE
FLOW RATE MAX PRESSURE RPM MAX POWER TEMPERATURE
L/MIN US GPM HP KW
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz BAR PSI 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz °C °F
NLT2525SB 1.099-077.0 25 30 6.6 7.9 250 3625 1000 1200 16 19.2 11.8 14.2 65 150
NLT2525SL 1.099-078.0 25 30 6.6 7.9 250 3625 16 19.2 11.8 14.2 65 150
NLT2525SR 1.099-079.0 25 30 6.6 7.9 250 3625 16 19.2 11.8 14.2 65 150
NLT2525ISL 1.904-066.0 25 30 6.6 7.9 250 3625 16 19.2 11.8 14.2 65 150
NLT2525ISR 1.904-067.0 25 30 6.6 7.9 250 3625 16 19.2 11.8 14.2 65 150
NLT2525ISB 1.904-510.0 25 30 6.6 7.9 250 3625 16 19.2 11.8 14.2 65 150
NLT1725IL 1.099-068.0 17 20 4.5 5.4 250 3650 1450 1740 11 13.2 8.1 9.7 65 150
NLT1725IR 1.099-069.0 17 20 4.5 5.4 250 3650 11 13.2 8.1 9.7 65 150
NLT2125IL 1.099-070.0 21 25 5.6 6.7 250 3650 13.5 16.2 9.9 11.9 65 150
NLT2525IR 1.099-071.0 21 25 5.6 6.7 250 3650 13.5 16.2 9.9 11.9 65 150
NLT2525IL 1.099-073.0 25 30 6.6 7.9 250 3650 16.1 19.3 11.9 14.3 65 150
NLT2525IR 1.099-074.0 25 30 6.6 7.9 250 3650 16.1 19.3 11.9 14.3 65 150
NLT2525B 1.099-080.0 25 30 7.9 9.5 250 3650 15.5 18.6 11.4 13.7 65 150
NLT2525IB 1.904-406.0 25 30 6.6 7.9 250 3650 16.1 19.3 11.9 14.3 65 150
NLT3020IR 1.099-076.0 30 35 7.9 9.5 250 3650 15.5 18.6 11.4 13.7 65 150
NLT3020IL 1.099-075.0 30 36 7.9 9.5 250 3650 15.5 18.6 11.4 13.7 65 150
NLT3020IB 1.904-511.0 30 36 7.9 9.5 250 3650 15.5 18.6 11.4 13.7 65 150.
Tampilkan Lebih Banyak
Kontak Kami